Pompe à chaleur CO₂ | Combinée | 40 kW - 160 kW
Notre Pompe à Chaleur Combinée utilise l’Air ou l’Eau comme source froide. Elle permet
de produire de l’eau chaude, tout en produisant gratuitement de la circulation d’eau
de climatisation/rafraichissement au niveau de la source froide. Elle favorise ainsi les
économies d’énergie, avec un COP allant jusqu’à 7+.
Choix automatique de la source :
- Quand le besoin en rafraichissement est nul, la
Pompe basculera automatiquement sur la source
Air, sécurisant ainsi les besoins en eau chaude.
- Lorsque la demande en refroidissement est non-nul et que le réservoir d’eau chaude est plein, un
aéroréfrigérant externe (en option) permettra de
refroidir la source chaude afin de satisfaire aux
besoins de rafraîchissement.
Application étendue : Une solution idéale pour les hôtels, hôpitaux et les industries ayant des besoins simultanés en eau chaude et en eau froide.
Source | Air ou Eau | ||
Puissance | 40 kW, 75 kW, 120 kW, 160 kW | ||
Réfrigérant | CO2 (R-744) | ||
Plage de temp. | 60°C / 90°C | ||
COP | 7+ (combiné) | ||
En option | Refroidisseur adiabatique Batteries de stockage |
- Caractéristiques
- Spécifications
- Configuration
- En savoir +
Conçue pour optimiser la production combinée d’eau chaude sanitaire, du chauffage centralisé et du refroidissment, elle offre une efficacité remarquable tout en minimisant son impact environnemental. Grâce à ses technologies avancées, elle constitue une solution idéale pour les installations exigeantes, garantissant un fonctionnement fiable et écoresponsable.
- Performance énergétique optimale : Pompe à chaleur affichant un coefficient de performance (COP) combiné pouvant atteindre 7+, garantissant une production d’eau chaude à haute efficacité.
- Réfrigérant naturel CO₂ (R744) : Fluide frigorigène à potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ODP) nul et potentiel de réchauffement global (GWP) de 1, réduisant drastiquement l’empreinte environnementale.
- Fiabilité et sécurité accrues : Utilisation du R744, un fluide non toxique et non inflammable, garantissant un fonctionnement sécurisé et pérenne.
- Commande intelligente et interopérabilité : Interface utilisateur avancée (HMI) avec protocole Modbus intégré, facilitant le pilotage centralisé et l’intégration aux systèmes de gestion énergétique.
En utilisant le CO₂ comme réfrigérant, notre pompe à chaleur répond pleinement aux enjeux réglementaires tout en garantissant une production d'énergie décarbonée. Par sa conception, elle est naturellement robuste, capable de résister aux fortes pressions inhérentes à la phase transcritique. De plus, chaque machine est rigoureusement testée sur banc d’essai en usine avant livraison, assurant ainsi une fiabilité optimale dès sa mise en service.
Paramètres | 40AW-W | 75AW-W | 120AW-W | 160AW-W |
---|---|---|---|---|
Source : Air ambiant 20°C / Dissipeur thermique : 15/60°C | ||||
Puissance nominale chauffage [kW] | 40 | 75.5 | 125.4 | 163 |
Débit Eau Chaude [l/h] | 764 | 1 442 | 2 396 | 3 114 |
Puissance consommée [kW] | 9 | 16.7 | 26.6 | 36.1 |
COP (Chaud) | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.51 |
Source : Air Ambiant 7°C / Dissipeur thermique 9/60°C | ||||
Puissance nominale chauffage [kW] | 35 | 64 | 95 | 147 |
Débit Eau Chaude [l/h] | 590 | 1 079 | 1 602 | 2 478 |
Puissance consommée [kW] | 9.4 | 16.8 | 24.3 | 33.2 |
COP (chaud) | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.4 |
Source: air ambiant -7°C / Dissipeur thermique : 9/60°C | ||||
Puissance nominale chauffage [kW] | 28 | 49.1 | 78 | 104 |
Débit Eau Chaude [l/h] | 472 | 826 | 1 315 | 1 753 |
Puissance consommée [kW] | 10.1 | 16.8 | 26 | 33.6 |
COP(chaud) | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 |
Source : Eau glacée entrée/sortie 12°C/7°C / Dissipeur thermique : 9/60°C | ||||
Puissance nominale chauffage [kW] | 35 | 65 | 93 | 133 |
Débit Eau Chaude [l/h] | 660 | 1 240 | 1 750 | 2 540 |
Puissance consommée [kW] | 9 | 16.2 | 25.5 | 36 |
COP (chaud) | 3.89 | 4.01 | 3.65 | 3.69 |
Puissance nominale de refroidissement [kW] | 21.8 | 37.5 | 70 | 99 |
Débit refroidissement [l/h] | 3 700 | 6 440 | 12 000 | 17 000 |
COP total (Froid+Chauffage) | 6.31 | 6.33 | 6.39 | 6.44 |
Alimentation électrique | 380~440V/3Ph/50~60Hz | |||
Type de chauffage | Instantané | |||
Température de sortie d'eau nominale | 60 °C | |||
Température de sortie d'eau maximale | 90 °C | |||
Température ambiante de travail | (-)25~43 °C | |||
Compresseur | ||||
Type | Dorin | Bitzer | ||
Marque | Wilow | |||
Circulateur | Wilo | |||
Puissance du circulateur [kW] | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.85 |
Type de dégivrage | By-Pass | |||
Diamètre - raccordement de chauffage | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
Diamètre - raccordement de refroidissement | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 |
Type échangeur de chaleur eau chaude | Echangeur à plaque | |||
Type échangeur de chaleur air | Serpentin de condenseur | |||
Type échangeur de chaleur eau | Echangeur à plaque | |||
Réfrigérant | CO2/R744 | |||
Régulateur | Carel | |||
Longueur [mm] | 1 803 | 2 046 | 2 468 | 3 855 |
Largeur [mm] | 830 | 1 106 | 1 368 | 1 123 |
Hauteur [mm] | 2 100 | 2 300 | 2 413 | 2 108 |
Niveau sonore de l'unité | ||||
Niveau sonore [dB(A)] | 60 | 65 | 70 | 75 |
Poids [kg] | 650 | 980 | 1 350 | 2 200 |
Inverter | AC |
Utilisations
Notre Pompe à Chaleur Combinée utilise l’Air ou l’Eau comme source froide. Elle permet de produire de l’eau chaude, toute en produisant gratuitement de la circulation d’eau de climatisation/rafraichissement au niveau de la source froide. Elle favorise ainsi les économies d’énergie, avec un COP allant jusqu’à 7+.
Quand le besoin en rafraichissement est nul, la Pompe basculera automatiquement sur la source Air, sécurisant ainsi les besoins en eau chaude.
Quand le besoin en rafraichissement est non nul, et que le réservoir d’eau chaude est plein, un aéroréfrigérant externe permettra de refroidir la source chaude afin de satisfaire aux besoins de rafraichissement.
Convient parfaitement pour utilisation dans les hôpitaux, les hôtels, et les applications Industrielles avec des besoins simultanés d’eau chaude et de refroidissement

Demande de renseignements
Vous souhaitez en savoir plus? Faire une demande de dimensionnement?
Merci de nous faire une demande en utilisant le formulaire ci-dessous.