Pompe à chaleur CO₂ | Air - Eau | 250 kW - 2 000 kW
Conçue pour répondre aux besoins des réseaux de chauffage urbain et des grandes infrastructures, cette pompe à chaleur CO₂ allie efficacité énergétique, modularité et durabilité. La pompe à chaleur industrielle CO₂ est personnalisable selon les besoins.
Puissance adaptable : Plage de puissance allant de 250 kW à 2 MW, s’adaptant aux besoins des réseaux de chauffage à grande échelle.
Réfrigérant naturel : Utilisation de CO₂ (R744), un fluide frigorigène sûr, écologique, non inflammable et non toxique, avec un coefficient caloporteur important.
Efficacité énergétique : Régulation par variateur de fréquence (inverter). Technologie Full AC Inverter pour des économies d’énergie optimales
Smart Grid Ready : Régulation intelligente ajustant la puissance, optimisant les performances énergétiques.
Source | Air | ||
Puissance | 250 kW, 500 kW, 1 000kW, 1 500kW, 2 000kW | ||
Réfrigérant | CO2 (R-744) | ||
Plage de temp. | 45°C / 90°C | ||
COP | 3+ | ||
En option | Refroidisseur adiabatique Batteries de stockage |
- Caractéristiques
- Spécifications
- Configuration
- En savoir +
La pompe à chaleur industrielle offre une solution personnalisable et performante,
même par basse température de la source froide (-20°C).
Grâce à une plage de puissance modulable de 250 kW à plus de 2 MW, extensible
par mise en batterie, elle s’adapte parfaitement aux besoins spécifiques des
installations de chauffage urbain, des grands bâtiments et des process industriels.
Sa technologie Inverter garantit une performance optimisée avec un chauffage
instantané. La régulation intelligente, pilotée par une intelligence artificielle
compatible Smart Grid Ready, permet une gestion fine et efficace de l’énergie.
La pompe à chaleur est idéale pour des applications nécessitant des températures
de retour de fluide inférieures à 50°C, tout en offrant des températures de sortie
pouvant atteindre jusqu’à 90°C.
Grâce à une production à haute température, la pompe à chaleur sur source d'eau au CO₂ constitue une alternative idéale aux chaudières au gaz ou au fioul. Sa conception plug-and-play permet une installation rapide sans nécessiter de modification majeure du réseau de tuyauterie existant.
En utilisant le CO₂ comme réfrigérant, notre pompe à chaleur répond pleinement aux enjeux réglementaires tout en garantissant une production d'énergie décarbonée. Par sa conception, elle est naturellement robuste, capable de résister aux fortes pressions inhérentes à la phase transcritique. De plus, chaque machine est rigoureusement testée sur banc d’essai en usine avant livraison, assurant ainsi une fiabilité optimale dès sa mise en service.
Paramètres | 250EAW | 500EAW | 1 000EAW | 2 000EAW | |
---|---|---|---|---|---|
Conditions climatiques - standard | Température ambiante : 7°C, Température de l'eau : entrée 30°C, sortie 65°C. | |||||
Puissance nominale chauffage [kW] | 222.00 | 444.00 | 888.00 | 1 776.00 | |
Débit Eau Chaude [m3/h] | 5.45 | 10.90 | 21.80 | 43.60 | |
Puissance consommée [kW] | 70.00 | 140.00 | 280.00 | 560.00 | |
COP | 3,17 | ||||
Conditions climatiques - température basse | Température ambiante : -15°C, Température de l'eau : entrée 30°C, sortie 65°C. | |||||
Puissance nominale chauffage [kW] | 109.00 | 218.00 | 436.00 | 872.00 | |
Débit Eau Chaude [m3/h] | 2.68 | 5.36 | 10.70 | 21.40 | |
Puissance consommée [kW] | 54.00 | 108.00 | 216.00 | 432.00 | |
COP | 2,01 | ||||
Alimentation électrique | 380V/3PH/50~60Hz | ||||
Type de chauffage | Instantané | ||||
Température de sortie d'eau nominale [°C] | 45 | ||||
Température de sortie d'eau maximale [°C] | 90 | ||||
Température ambiante de fonctionnement [°C] | -20 / 43 | ||||
Compresseur | Dorin (Italie) | ||||
Circulateur | Wilo (Inverter AC) | ||||
Puissance du circulateur [kW] | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 1,85 | |
Type de dégivrage | Bypass | ||||
Echangeur de chaleur (eau) | Type à plaque | ||||
Diamètre de raccordement à l'eau. | DN40 | DN50 | DN65 | DN100 | |
Réfrigérant | R744/CO2 | ||||
Controleur | CAREL (Italie) | ||||
Informations complémentaires | |||||
Dimensions (L×l×H, mm) | 1 750 × 900 × 1 625 | 2 000 × 1 800 × 1 800 | 4 000 × 2 000 × 1 800 | 8 000 × 2 000 × 1 800 | |
Niveau sonore [dB(A)] | 80 | 95 | 95 | 95 | |
Poids net [kg] | 2 500 | 4 800 | 8 500 | 16 000 | |
Unités d'évaporation | |||||
Alimentation électrique | 380V/3PH/50~60Hz | ||||
Nombre d'évaporateurs | 1 | 2 | 4 | 8 | |
Consommation des ventilateurs | 8.54 kW | 17.08 kW | 34.16 kW | 68.32 kW | |
Type de moteur des ventilateurs | EC Inverter | ||||
Matériau | Tuyau en cuivre à ailette aluminium extrudés | ||||
Dimensions (L×l×H) | 4 000 × 1 100 × 2 100 * 1 |
4 000 × 1 100 × 2 100 * 2 |
4 000 × 1 100 × 2 100 * 4 |
4 000 × 1 100 × 2 100 * 8 |
Utilisations
Pompe à chaleur CO₂ industrielle
Configuration de PAC en réhausse de température
de chaleur fatale récupérée sur demande.
Grand réseau de chauffage urbain, grands ensembles tertiaire.

Demande de renseignements
Vous souhaitez en savoir plus ? Faire une demande de dimensionnement ?
Merci de nous faire une demande en utilisant le formulaire ci-dessous.